シスコ 期間限定スイッチ・アクセスポイントキャンペーン(7/3まで)
中小企業向けシスコ製品の期間限定キャンペーンのご案内です。
今回はスイッチ・ワイヤレス製品に関して高機能製品も非常にお求めやすくなっています。既存環境の拡張・更改に是非ご検討ください。製品の仕様や活用方法に関するご相談も承っておりますので是非お問い合わせください。
- 冗長化のためのStackWise機能搭載 L3スイッチCatalyst 3750V2 Series
- 省電力・電力管理が可能なEnergyWise対応L3スイッチ Catalyst 3560V2 / 3560G Series
- 定番のL2スイッチ Catalyst 2960 / 2960G Series
- 単体で動作する高機能アクセスポイント Aironetシリーズ
- 複数のアクセスポイントの集中管理可能な Aironetシリーズ
| 製品名 | 説明 | 特別価格 |
|---|---|---|
| Catalyst 3750V2 48 10/100 + 4 SFP Standard Image | StackWise対応 L3スイッチ, 48 10/100 + 4 SFP, IP Base IOS, Energy-Wise (省電力、電力管理)対応 | 509,688円 |
| Catalyst 3750V2 48 10/100 + 4 SFP Enhanced Image | StackWise対応 L3スイッチ, 48 10/100 + 4 SFP, IP Services IOS, Energy-Wise (省電力、電力管理)対応 | 655,056円 |
| Catalyst 3750V2 24 10/100 + 2 SFP Standard Image | StackWise対応 L3スイッチ, 24 10/100 + 2 SFP, IP Base IOS, Energy-Wise (省電力、電力管理)対応 | 291,096円 |
| Catalyst 3750V2 24 10/100 + 2 SFP Enhanced Image | StackWise対応 L3スイッチ, 24 10/100 + 2 SFP, IP Services IOS, Energy-Wise (省電力、電力管理)対応 | 436,464円 |
| Catalyst 3750V2 24 10/100 PoE + 2 SFP Standard Image | StackWise対応 L3スイッチ, 24 10/100 PoE + 2 SFP, IP Base IOS, Energy-Wise (省電力、電力管理)対応 | 349,416円 |
| 製品名 | 説明 | 特別価格 |
|---|---|---|
| Catalyst 3560V2 48 10/100 + 4 SFP Standard Image | L3スイッチ, 48 10/100 + 4 SFP, IP Base IOS, Energy-Wise (省電力、電力管理)対応 | 363,960円 |
| Catalyst 3560V2 48 10/100 + 4 SFP Enhanced Image | L3スイッチ, 48 10/100 + 4 SFP, IP Services IOS, Energy-Wise (省電力、電力管理)対応 | 509,328円 |
| Catalyst 3560V2 48 10/100 PoE + 4 SFP Standard Image | L3スイッチ, 48 10/100 PoE + 4 SFP, IP Base IOS, Energy-Wise (省電力、電力管理)対応 | 473,256円 |
| Catalyst 3560V2 24 10/100 + 2 SFP Standard Image | L3スイッチ, 24 10/100 + 2 SFP, IP Base IOS, Energy-Wise (省電力、電力管理)対応 | 218,232円 |
| Catalyst 3560V2 24 10/100 + 2 SFP Enhanced Image | L3スイッチ, 24 10/100 + 2 SFP, IP Services IOS, Energy-Wise (省電力、電力管理)対応 | 363,600円 |
| Catalyst 3560V2 24 10/100 PoE + 2 SFP Standard Image | L3スイッチ, 24 10/100 PoE + 2 SFP, IP Base IOS, Energy-Wise (省電力、電力管理)対応 | 276,552円 |
| Catalyst 3560V2 24 10/100 PoE + 2 SFP Enhanced Image | L3スイッチ, 24 10/100 PoE + 2 SFP, IP Services IOS, Energy-Wise (省電力、電力管理)対応 | 421,848円 |
| Catalyst 3560 48 10/100/1000T + 4 SFP + IPB Image | L3スイッチ, 48 10/100/1000T + 4 SFP, IP Base IOS | 582,552円 |
| Catalyst 3560 48 10/100/1000T + 4 SFP + IPS Image | L3スイッチ, 48 10/100/1000T + 4 SFP, IP Services IOS | 873,648円 |
| Catalyst 3560 48 10/100/1000T PoE + 4 SFP + IPB Image | L3スイッチ, 48 10/100/1000T PoE + 4 SFP, IP Base IOS | 691,848円 |
| Catalyst 3560 48 10/100/1000T PoE + 4 SFP + IPS Image | L3スイッチ, 48 10/100/1000T PoE + 4 SFP, IP Services IOS | 982,944円 |
| Catalyst 3560 24 10/100/1000T + 4 SFP + IPB Image | L3スイッチ, 24 10/100/1000T + 4 SFP, IP Base IOS | 349,416円 |
| Catalyst 3560 24 10/100/1000T + 4 SFP + IPS Image | L3スイッチ, 24 10/100/1000T + 4 SFP, IP Services IOS | 640,440円 |
| Catalyst 3560 24 10/100/1000T PoE + 4 SFP + IPB Image | L3スイッチ, 24 10/100/1000T PoE + 4 SFP, IP Base IOS | 407,664円 |
| 製品名 | 説明 | 特別価格 |
|---|---|---|
| Catalyst 2960 48 10/100/1000, 4 T/SFP LAN Base Image | L2スイッチ, 48 10/100/1000T (うち4ポートはSFPとのデュアルパーパス), LAN Base IOS | 473,226円 |
| Catalyst 2960 24 10/100/1000, 4 T/SFP LAN Base Image | L2スイッチ, 24 10/100/1000T (うち4ポートはSFPとのデュアルパーパス), LAN Base IOS | 260,130円 |
| Catalyst 2960 48 10/100 + 2 1000BT LAN Lite Image | L2スイッチ, 48 10/100 + 2 1000T, LAN Lite IOS | 141,726円 |
| Catalyst 2960 48 10/100 + 2 1000BT LAN Base Image | L2スイッチ, 48 10/100 + 2 1000T, LAN Base IOS | 196,950円 |
| Catalyst 2960 48 10/100 + 2 T/SFP LAN Lite Image | L2スイッチ, 48 10/100 + 2 デュアルパーパス (SFPまたは10/100/1000T), LAN Lite IOS | 196,950円 |
| Catalyst 2960 48 10/100 + 2 T/SFP LAN Base Image | L2スイッチ, 48 10/100 + 2 デュアルパーパス (SFPまたは10/100/1000T), LAN Base IOS | 354,822円 |
| Catalyst 2960 24 10/100 + 2 1000BT LAN Base Image | L2スイッチ, 24 10/100 + 2 1000T, LAN Base IOS | 102,258円 |
| Catalyst 2960 24 10/100 + 2 T/SFP LAN Lite Image | L2スイッチ, 24 10/100 + 2 デュアルパーパス (SFPまたは10/100/1000T), LAN Lite IOS | 110,136円 |
| Catalyst 2960 24 10/100 + 2T/SFP LAN Base Image | L2スイッチ, 24 10/100 + 2 デュアルパーパス (SFPまたは10/100/1000T), LAN Base IOS | 196,950円 |
| Catalyst 2960 24 10/100 PoE + 2 T/SFP LAN Base Image | L2スイッチ, 24 10/100 PoE + 2 デュアルパーパス (SFPまたは10/100/1000T), LAN Base IOS | 236,418円 |
| Catalyst 2960 24 10/100 (8 PoE)+ 2 1000BT LAN Base Image | L2スイッチ, 24 10/100 (8ポートのみPoE) + 2 1000T, LAN Base IOS | 141,726円 |
| Catalyst 2960 24 10/100 LAN Lite Image | L2スイッチ, 24 10/100, LAN Lite IOS | 62,790円 |
| 製品名 | 説明 | 特別価格 |
|---|---|---|
| 802.11g Auto AP, Int Radios, Ants, Japan2 Cnfg | 単体動作型 802.11g 対応 アンテナ内蔵 | 39,390円 |
| 802.11a/g/n-d2.0 2.4/5-GHz Mod Auto AP; 6 RP-TNC; Japan2 | 単体動作型 802.11a/g/n-d2.0対応 アンテナ別売 (W52,W53) | 102,570円 |
| 802.11a/g Non-modular IOS AP; RP-TNC; Japan2 Cnfg | 単体動作型 802.11a/g 対応 アンテナ別売 (W52,W53) | 70,980円 |
| 802.11ag AP Integrated Antennas Japan2 Cnfg | 単体動作型 802.11a/g 対応 アンテナ内蔵 (W52,W53) | 55,146円 |
| 802.11a, .11g AP, Int Radios, Ants, Japan Cnfg | 単体動作型 802.11a/g 対応 アンテナ内蔵 | 55,146円 |
| 802.11g AP, Single MPCI Radio, Int Ant, Japan Cnfg | 単体動作型 802.11g 対応 アンテナ内蔵 | 47,268円 |
| 製品名 | 説明 | 特別価格 |
|---|---|---|
| Cisco WLC526 Mobility Express Controller | WLANコントローラ (AIR-LAP521G-P-K9専用), 最大6台管理, 10/100 2ポート搭載 | 142,038円 |
| 802.11g LWAPP AP Integrated Antennas Japan2 Cnfg | LWAPP 集中管理型 802.11g 対応 アンテナ内蔵 別途WLANコントローラ必要 | 39,390円 |
| 802.11a/g/n-d2.0 2.4/5-GHz Mod Unified AP; 6 RP-TNC; Japan2 | LWAPP 集中管理型 802.11a/g/n-d2.0対応 アンテナ別売 (W52,W53) 別途WLANコントローラ必要 | 102,570円 |
| 802.11ag LWAPP AP Integrated Antennas Japan2 Cnfg | LWAPP 集中管理型 802.11a/g 対応 アンテナ内蔵 (W52,W53) 別途WLANコントローラ必要 | 55,146円 |
キャンペーン期間
2009年6月9日(月)〜7月3日(金)
※上記期間出荷分までとなります。
シスコ製品の保守について
シスコ製品はご購入頂いた後も製品のアップデートなどを適切に行うために初年度の保守は必須となっております。導入される製品の用途やお客様の運用ポリシーによって保守グレードをお選び頂けますので、シスコ テクニカルサポートサービスページにて内容をご確認ください。
尚、はじめてシスコ製品をご購入されるお客様はサポート用アカウントの作成など別途必要ですが、弊社にて面倒な手続きはすべて代行させて頂いておりますのでご安心ください。
お見積り・ご購入
お問い合わせフォームからお申し込みください。担当からご連絡させていただきます。
尚、製品の仕様や在庫確認など、詳細をご希望の方も同様に下記のお問い合わせフォームよりお問い合わせ下さい。










