アクセスルータ / サービス統合ルータ
| 50人規模までの小規模店舗や在宅など | Cisco ISR 800 シリーズ |
|---|---|
| 信頼性の高い設定が必要な小規模拠点 | Cisco 1812J |
| 中小、中堅企業およびブランチ拠点など | Cisco ISR 1800 シリーズ |
| 中堅企業向けの統合ルータ | Cisco ISR 2800 シリーズ |
| 大規模拠点向けの統合ルータ | Cisco ISR 3800 シリーズ |
| ■ IP Base | ■ Advanced Security |
| IP Base には、RIP、OSPF、EIGRP などのルーティングプロトコルや、HSRP/VRRP/GLBP といったファストホップルーティングプロトコルなどIPを制御するための基本機能が含まれます。このフィーチャセットで提供される機能は、上位フィーチャセットすべてに含まれます。 | IP Base の機能をベースに、SSH/SSL、IPsecVPN、ファイアウォール、侵入防御(IPS)などのセキュリティ機能を追加し、さらにCisco Easy VPN のクライアントサーバ機能をサポートします。 |
| ■ IP Voice | ■ Advanced IP Services |
| IP Base にIPテレフォニー、VoIP、VoFR などの音声機能を統合し、Cisco Unified Commnications Manager や Survivable Remote Site Telephony (SRST) などのIPテレフォニーでキーとなる機能をサポートします。また既存の音声関連インターフェースやシグナリングプロトコル(H.323、MGCP シグナリングなど)もサポートします。 | IP Voice の機能をベースに SSH/SSL、NetFlow、ATM、VoATM、MPLSなどの機能を追加し、さらに Advanced Security で提供されるセキュリティ機能も統合します。また、IPv6 をサポートします。 |
シスコルータ製品型番の見方
シスコ ルータの製品型番は、その製品の大まかなスペックが把握できるようになっています。ご発注の際は製品型番含めご確認頂きますようお願いいたします。
IOS フィーチャマップ
※上位のフィーチャは、下位のフィーチャの機能もサポートします。









