Cisco 1812JとYamaha RTX1100の比較
Cisco1812JとYAMAHA RTX1100機能比較表
Cisco1812JとYAMAHA RTX1100をスペックで比較できるように表を作成しました。
Cisco1812Jの優れている点としては、LANインターフェースが8つあること、IPSecVPNの対向先が50まで対応していること、IPSecクライアントソフトウェアが無償であることが挙げられます。
| 製品名 | Cisco1812J | RTX1100 |
|---|---|---|
| インターフェース | WAN:2FE、LAN:8Port-SW | WAN:2FE、LAN:4Port-SW |
| VLAN機能 | 有り | 有り |
| ISDN I/F | 有り | 有り |
| PoE | オプション | 無し |
| RAM | 256MB(最大384MB) | 32MB |
| サイト間VPN | IPSec(50対向)、PPTP、DMVPN、GETVPN | IPSec(30対向)、PPTP、IPIPトンネル |
| リモートアクセス クライアント費用 |
IPSec(無償)、SSL VPN | 10,290円/ユーザ |
| ファイアウォール | 制限なし | 2000セッション |
| URLフィルタリング | 有り | 有り |
| 侵入検知(IPS) | 有り | IDS |
| ワイヤレス統合 | ワイヤレスモデル1812JW | 無し |
| ルーティングプロトコル | RIPv1v2、BGP、EIGRP、OSPF | RIPv1v2、OSPF、BGP |
| 設定・管理 | CLI及びSDMソフトウェア | CLI及びWeb設定 |
| メーカー価格 | 108,720円 | 118,000円 |










