第2世代サービス統合型ルータ(Cisco ISR G2 シリーズ)
| 50人規模までの小規模店舗や在宅など | Cisco ISR 800 シリーズ |
|---|---|
| 小規模から中規模拠点向けモジュラ型ルータ | Cisco ISR 1900 シリーズ |
| 中規模拠点向けモジュラ型ルータ | Cisco ISR 2900 シリーズ |
| 中規模から大規模向けモジュラ型ルータ | Cisco ISR 3900 シリーズ |
| ISR G1 シリーズ | ISR G2 シリーズ | |
|---|---|---|
| WANインターフェース | ファストイーサネットおよび ギガビットイーサネット |
ギガビットイーサネット |
| CPU | シングルコア | マルチコア(拡張可能) |
| ネットワークモジュール | シングルコア | デュアルコア |
| サービスモジュール | ストレージ最大160GB | ストレージ最大1TB(RAID対応) |
| LANスイッチモジュール | FE、PoE | FE/GE、ePoE |
| オンボード DSP | 音声 | 音声/ビデオ |
| Cisco IOS | テクノロジー別のイメージ | 単一のユニバーサルイメージ |
| サービス配信 | ハードウェア統合サービス | オンデマンド配信サービス |
| 冗長化 | シングルマザーボード 冗長電源構成対応 |
フィールドアップグレード冗長電源構成及びPoE給電強化構成対応 |
| 省エネ | Cisco Enegy Wise | Cisco Enegy Wise スロットベースで消費電力制御 |









