- ホーム >
- 製品情報 >
- スパム&ウイルス対策 >
- Cisco IronPort Cシリーズ
Cisco IronPort
筐体プロセッサー
| 筐体 | 19インチラック、2U |
| サイズ | 86.4mm(h)×482.6mm(w)×744.3mm(d) |
| CPU | Quad Core Intel Xeon ×1 |
| メモリ | 4GB |
| 電源 | ホットスワップ対応な冗長構成、750W、100-240V |
| LCD | エラーメッセージの表示やシステム状態により色調変更する正面実装LCDディスプレイ |
ストレージ
| RAID | RAID1、バッテリー装備キャッシュ付 デュアルチャネル構成 |
| ドライブ | ホットスワップ対応300GB SAS×2 |
| 容量 | キュー: 35GB
ログ、各種データ、隔離、トラッキング、レポーティング (最大スパム隔離領域): 210GB(5GB) |
接続
| イーサネット | 10/100/1000 Base-T×3 |
| シリアル | RS-232C(DB9)×1 |
アンチスパム、アンチウイルス
| SenderBase®との連携 | 標準搭載 |
| 送信ドメイン認証(SPF、DKIM、ドメインキー) | 標準搭載 |
| VOF(ウイルス拡散防止フィルター) | オプション もしくは バンドル |
| DOS /DHA攻撃防御 | 標準搭載 |
| Sophos アンチウイルス | オプション もしくは バンドル |
| McAfee アンチウイルス | オプション |
| IronPort アンチスパム | オプション もしくは バンドル |
| メールスキャン、メッセージアーカイブ | 標準搭載 |
| 仮想ゲートウェイ | 32※2 |
| ※2AsyncOS 5.1以前のバージョンでは16になります。 | |
インターフェイス/設定
| GUI (Webインターフェイス) | HTTPおよびHTTPS |
| コマンドライン | SSHおよびTelnet |
| ファイル転送 | SCPおよびFTP |
| プログラム可能な監視機能 | XML over HTTP(S) |
| 設定情報 | XMLベースの設定ファイル、Centralized Management機能(オプション)による設定情報の同期 |
ログ
| ログ設定 | ユーザ設定可能なログサービス、FTPあるいはSCPで外部収集、アップロード/ダウンロード、一定時間毎(固定)/ ファイルサイズによるローテート |
| 外部転送方法 | FTP、SCP(アップロード / ダウンロード)、Syslog |
モニタリングと管理
| メールモニタリング | ソースIP、ドメイン、組織名によるメールフローデータベース |
| システムモニタリング | SNMP v1 / v2c / v3、MIBII、プライベートMIB |
| 警告 | アプリケーション / キュー/ファイル転送エラーなどのイベント毎のemailによるアラート |
| レポート | 送受信数、ウイルス検知数、スパム検知数、システム状態などの定期レポート |
| メンテナンスのスケジュール | オフライン(配信 / インジェクション)の停止、配信一時停止、シャットダウン、再起動 |










